Parker軟管最新促銷信息(2019-08-23更新)
2019-07-03 15:43:04
以下是Parker軟管 (派克漢尼汾) 產品的最新促銷產品信息,詳情請聯(lián)系我們:
以下產品全部3折促銷
產品編號 | 產品名稱 | 實際數量 | 單位 |
782TC-24 | 橡膠軟管1-1/2"100R13(NBR T | 1.7+1.5+1.4+0.8 | 米 |
550H-12 | 標準液壓軟管 SAE 100 R7 | 5.9 | 個 |
461LT-10 | 橡膠軟管 EN 857 2SC 5/8" | 1.2 | 米 |
492-4 | 橡膠軟管EN 857 1SC 1/4" | 2.2 | 米 |
721TC-8 | 不剝膠纏繞軟管 SAE100R12 HOSE 1/2" | 11.4 | 米 |
2040N-02V00 | 樹脂軟管 | 34 | 米 |
781-12 | 橡膠軟管 EN856-R13 SAE 100 R13 3/4" | 5.4 | 米 |
2SN-32 | 橡膠軟管 EN853 2SN DN51 工作壓力8MPA | 2.5 | 米 |
692-6-6 | 橡膠軟管 ELITE TWIN 緊湊型軟管 小彎曲半徑恒壓雙排軟管 3/8" | 10 | 米 |
772TC-16 | 橡膠軟管1"100R12 HOSE(NBRT | 34 | 米 |
492-8 | 橡膠軟管EN 857 1SC 1/2" | 19.5 | 米 |
351ST-6 | 橡膠軟管3/8"TUFF-COVERED H | 7.6 | 米 |
462-20 | 橡膠軟管 EN 857 2SC NO-SKIVE HOSE 1.1/4" | 3 | 米 |
721TC-6 | 不剝膠纏繞軟管 SAE100R12 HOSE 3/8" | 5.6 | 米 |
451TC-6 | 不剝膠耐磨軟管 SAE 100 R17 3/8" | 3.5 | 米 |
492-6 | 橡膠軟管EN 857 1SC 3/8" | 1.2 | 米 |
351ST-12 | 橡膠軟管3/4"TUFF-COVERED H | 4 | 米 |
4SP-12 EN856 | 軟管 | 1 | 米 |
2245N-08V00 | 高壓軟管 DN 12 | 3.3 | 米 |
F42-8 | 高壓軟管 DN081/2" EPDM TUBE 6000PSI | 8+26.4 | 米 |
721TC-16 | 不剝膠纏繞軟管 SAE100R12 HOSE 1" | 15 | 米 |
451TC-8 | 不剝膠耐磨軟管 SAE 100 R17 1/2" | 3.8+0.8 | 米 |
772TC-12 | 橡膠軟管3/4"100R12 HOSE(NB | 4.4 | 米 |
772TC-20 | 橡膠軟管1-1/4"SAE 100R12(NBR)H | 7.1 | 米 |
213-16 | 不剝膠高溫軟管 7/8" | 3.5 | 米 |
441-6 | 橡膠軟管 SAE 100R16 3/8" | 15 | 米 |
462-6 | 橡膠軟管 EN 857 2SC NO-SKIVE HOSE 3/8" | 2 | 米 |
7245-2000 | 2寸,50FT一卷工業(yè)管 | 15.24 | 米 |
771-20 | 橡膠軟管 SAE 100R12 1- 1/4" | 3.7 | 米 |
221FR-10 | 不剝膠阻燃軟管 1/2" | 4+3.6+2.5+7.5+6+6.1 | 米 |
2SC-12 | 二層軟管 DN20 壓力245BAR | 4.5 | 米 |
4SH-24 R13 | 軟管 | 5.1 | 米 |
461LT-12 | 橡膠軟管 EN 857-2SC 3/4" | 63.7 | 米 |
2SN-5 | 橡膠軟管 EN853 2SN DN5 工作壓力40MPA | 5.5 | 米 |
213-20 | 不剝膠高溫軟管 1-1/8" | 23.6 | 米 |
781-20 | 橡膠軟管 EN856-R13 SAE 100 R13 1.1/4" | 0.65 | 米 |
462ST-10-DL | 橡膠軟管 EN 857 2SC NO-SKIVE HOSE 5/8" | 5.5 | 米 |
772TC-24 | 橡膠軟管1-1/2"100R12(NBR)H | 49.5 | 米 |
1SN-12 | 橡膠軟管EN 853 1SN NO-SKIVE HOSE | 90.1 | 米 |
4SP-16 | 橡膠軟管 NO-SKIVE HOSE | 3.8 | 米 |
471TC-4 | 不剝膠緊湊型軟管 EN 857 2SC 1/4" | 39.5 | 米 |
701-6 | 不剝膠纏繞軟管 EN 856-4SP 3/8" | 0.7 | 米 |
2040N-04V00 | 樹脂軟管 | 2 | 米 |
R42TC-24 | 高壓橡膠軟管 ISO 3862 Type R15 | 0.5 | 個 |
1SN-32 | 橡膠軟管 EN853 1SN NO-SKIVE HOSE | 3 | 米 |
4SH-24 | 橡膠軟管 EN 856 4SH | 6.6+9 | 米 |
461LT-16 | 橡膠軟管 EN 857-2SC 1" | 35+25.8 | 米 |
R35TC-16 | ParLock Multispiral軟管 ISO 3862-1 type R13 | 1.5 | 個 |
AH300-0125 | 工業(yè)水管11/4,20BAR | 19.3 | 米 |
OSD150-0200 | 吸送油管 DN50 | 24 | 米 |
OSD150-0300 | 吸送油管 DN76 | 10.48 | 米 |
SH250-0150 | 蒸汽管DN38 壓力17bar | 5 | 米 |
481-32 | 2 | 米 | |
302-32 | 7.1 | 米 |
以下Parker軟管產品3.9折促銷
產品編號
現有總數量
產品名稱
1100P0602
15卷
精密尼龍管,綠色
1100P0806
17卷
精密尼龍管,灰色
1015Y10F00
24卷
高級PE管,透明色
1015Y10F04
24卷
高級PE管,藍色
1075Y12F00
24卷
高級PE管,透明色
1075Y12F04
24卷
高級PE管,藍色
1075Y14F00
24卷
高級PE管,透明色
以下為現貨。歡迎咨詢
產品編號
數量
產品名稱/類型
GOLDENISO/35 XTRAFLEX DN 19
280
液壓橡膠軟管
GOLDENISO/35 XTRAFLEX DN 25
359.47
液壓橡膠軟管
產品編號
產品名稱
現有總數量
F5CNG0101161616G-236"
軟管總成
3
F5CNG0101161616G-197"
軟管總成
2
F5CNG0606161616G-197"
軟管總成
2
產品編號
產品名稱
現有總數量
P-06
先導管
1835
P-04
先導管
3717
OIL 5/16X1B
柴油軟管
44.35
OIL 3/16X1B
柴油軟管
56.8
中泰機電主要產品有液壓泵及馬達、液壓控制閥、油缸及旋轉執(zhí)行器、蓄能器及冷卻器、成套液壓系統(tǒng)、制成過濾、水凈化、壓縮空氣與氣體過濾、發(fā)動機與工程機械過濾、液壓過濾、氣體發(fā)生、橡膠軟管及軟管接頭、硬管接頭、熱塑管、工業(yè)管、快換接頭、低高壓接頭、直流和交流電機調速器、伺服電機及其驅動器、氣動元件及低壓管接件、流體控制電磁閥、密封產品、儀表接頭、儀表閥門、閥組和DBB法蘭閥組、質量流量計、儀表分析系統(tǒng)、鋼管加工設備等。我們的產品廣泛應用于石油、天然氣、煉油、化工、航空航天、冶金、流體控制等行業(yè),并深受各行業(yè)用戶的一致好評。